3.3.2 Skleníkový efekt
Účastníků | 8 - 24 |
---|---|
Fyzická náročnost | I |
Psychická náročnost | III |
Autor/ři | Radek Matuška |
Počet uvádějících | 1 - 2 |
Čas na realizaci | 120 - 180 min |
Čas na přípravu | 30 min |
Prostředí | uvnitř (místnost sloužící jako dílna), venku (místo s přímým slunečním svitem nepřetržitě po dobu několika hodin); slunečný den |
Rozdělení | dvojice, mohou i každý za sebe |
Cíle
Sdělení
Metody
Výčet metod oddělených čárkou z Metody a formy.
Klíčové kompetence
Forma a popis realizace
Přizpůsobení SVP
Jak je program přizpůsoben rozvoji talentu žáků.
Uvedení
Příprava
Realizace
Uzavření
Poznámky
Odkazy
Pomůcky a materiál
Položka | Počet | Popis |
---|---|---|
Přílohy
Aktivita nemá přílohy.