Obsah
1 Vzdělávací program a jeho pojetí
1.1 Základní údaje
Výzva | Budování kapacit pro rozvoj škol II |
---|---|
Název a reg. číslo projektu | VIDA! školám - propojení formálního a neformálního vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008290 |
Název programu | Dva dny v Brně |
Název vzdělávací instituce | VIDA! science centrum |
Adresa vzdělávací instituce a webová stránka | Křížkovského 554/12, 60300 Brno, www.vida.cz |
Kontaktní osoba | Šimon Benda simon.benda@vida.cz |
Datum vzniku finální verze programu | 30. 9. 2019 |
Číslo povinně volitelné aktivity výzvy | 4 |
Forma programu | zážitkový program |
Cílová skupina | SŠ obory zakončené maturitou |
Délka programu | 15 hodin (20 vyučovacích hodin) + přesuny, pauzy, stravování |
Zaměření programu | Městotvorné prvky a procesy, veřejná angažovanost, mezioborová spolupráce |
Tvůrci programu | Ondřej Herzán, Šimon Benda, Bohumil Vašíček, Stanislav Rubáš, Jan Semrád, Pavel Doboš |
Odborný garant programu | Mgr. Sven Dražan, sven.drazan@vida.cz |
Specifický program pro žáky se SVP | Ne |
1.2 Anotace programu
Formou městské hry se zajímavými úkoly program seznámí žáky s vybranými místy v širším centru města Brna. Po večerním setkání s města-znalým odborníkem a tematickým přespáním budou žáci tvořit výstup v podobě krátké multimediální prezentace, při které představí faktory utvářející a ovlivňují současné město Brno.
Prožijte dva dny ve městě Brně. Staňte se lidmi, kteří mají zájem vidět městotvorné jevy a procesy, důkladně je poznat a na jejich základě navrhnout opatření, skrz která se budou ucházet o přízeň voličů. Získáte nejen důkladnější znalosti o Brně, ale naučíte se v něm pohybovat a vidět jeho více či méně skryté problémy.
1.3 Cíl programu
- Žáci na základě vlastní zkušenosti a nasbíraných materiálů představí svůj pohled na současné město Brno prostřednictvím multimediální prezentace
- Žáci zdokonalí své komunikační dovednosti a schopnost týmové spolupráce
- Žáci si uvědomí možnosti spoluvytváření podoby města
- Žáci rozšíří své dovednosti při práci s digitálními technologiemi
- Žáci pochopí základní formu a podobu městotvorných procesů
- Žáci budou sledovat a vyhodnocovat jednotlivé jevy ve městě
- Žáci navrhnou zlepšení stavu města v konkrétních tématech
- Žáci budou mít větší touhu po občanské angažovanosti a participaci na lokální úrovni
1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu
Klíčová kompetence | Aktivita rozvíjející KK | Způsob rozvíjení KK |
---|---|---|
komunikace v mateřském jazyce | Postav si své město, Poznej Brno jinak, příprava prezentace, prezentace | Nácvikem porozumění výkladu pravidel simulační hry a pokládáním dotazů na jejich výklad a důsledky. Aktivní komunikací mezi hráči v průběhu simulačních her uvnitř týmu. Komunikace s kolemjdoucími obyvateli, diskuze nad prezentacemi jednotlivých týmů - schopnost obhájit svůj názor, postoj a schopnost pohotové argumentace. |
schopnost práce s digitálními technologiemi | příprava prezentace, Poznej Brno jinak | Studenti vytváří pomocí počítače a tabletu závěrečnou prezentaci svých nápadů. Práce s navigací, QR kody a webovými stránkami. |
schopnost učit se | Poznej Brno jinak, příprava prezentace | Studenti sami zjišťují nové informace a poznatky, tyto informace třídí a zpracovávají, následně si připravují závěrečnou prezentaci. |
sociální a občanské schopnosti | Poznej Brno jinak, Postav si své město, příprava prezentace, prezentace, Přednáška Urban centra | Zažitím si problematiky a celistvosti územního plánování, týmovým plánováním, vedením týmů a diskuzí nad správnou strategií. Diskuse, týmová tvorba prezentace. |
smysl pro iniciativu a podnikavost | Neznámé osudy, přednáška Urbancentra | Při zážitkovém programu si účastníci uvědomí, jakými způsoby jde ovlivňovat život ve městě a zamyslí se nad vlastní iniciativou. Při diskuzi s odborníkem pak zjistí reálné možnosti občanské angažovanosti. |
kulturní povědomí a vyjádření | Poznej Brno jinak | Pomocí aktivit a úkolů se účastníci seznámí s místní kulturou, historickými a současnými problémy. |
matematická schopnost | Postav si své město | Pochopením, logickým a promyšleným plánováním správného umístění budov do plochy města tak, aby byl zisk prostředků co největší. |
1.5 Forma
Dvoudenní zážitkový, vzdělávací program s přespáním ve Vida science centru. Studenti absolvují strategickou hru v expozici, následně několikahodinovou městskou hru, během které získávají poznatky a informace. Následně se večer zamýšlí nad městskouobačnskou angažovaností. Další den vytváří prezentace, které reflektují jejich názory na městskou problematiku.
1.6 Hodinová dotace
Aktivita / Blok | Délka v minutách | Počet hodin (60 min) | Počet vyučovacích hodin (45 min) |
---|---|---|---|
Postav si své město | 150 | 2,5 | 3,33 |
Poznej Brno jinak | 330 | 5,5 | 7,33 |
Přednáška Urban Centra | 90 | 1,5 | 2,00 |
Neznámé osudy | 90 | 1,5 | 2,00 |
Příprava prezentace | 150 | 2,5 | 3,33 |
Prezentace | 90 | 1,5 | 2 |
Zpětná vazba | 30 | 0,5 | 0,67 |
Celkem |
1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Předpokládaný počet účastníků každé cílové skupiny je cca 20-30 lidí. Cílovou skupinou jsou studenti SŠ (obory zakončené maturitní zkouškou). Není zásadní, zda jsou nebo nejsou tito studenti přímo z Brna.
1.8 Metody a způsoby realizace
zkušenostní učení, diskuse, projektová výuka, gamefikace, příklady dobré praxe, tvorba, týmová spolupráce, přednáška, soutěž,
1.9 Obsah – přehled tematických bloků a témat programu a jejich anotace včetně hodinové dotace
Blok / Téma | Hodin | Minut | Anotace |
---|---|---|---|
První den | 11 | 660 | Studenti absolvují simulační hru, ve které každý tým - politické hnutí, staví město s ideálním rozložením budov a míst. Následně se vydávají na několika hodinovou soutěž do města, kde získávají důležité poznatky, informace a vjemy o městě, taktéž plní mnoho úkolů a řeší problémy. Po večeři je čeká přednáška pracovníků Urban centra s následnou diskuzí. V noci se setkají prostřednictvím čteného svědectví s příběhy několik Brňáků, kteří aktivně ovlivňují život ve městě. Na závěr den mohou sepsat smlouvu se sebou samým, která je zavazuje ke splnění veřejně prospěšné aktivity v jejich obci. |
Postav si své město | 2,5 | 150 | Ve strategické simulaci si jednotlivé týmy (městská hnutí) vyzkouší postavit ideální město. Hlavním úkolem je vybudovat během 75 minut město s co největším počtem obyvatel. Toho se účastníci snaží dosáhnout stavbou mnoha druhů budov ze stavebnice lego do omezené plochy města. Studenti plní různé úkoly u exponátů ve VIDA!, za které získávají finance. Následně musí pečlivě volit, kterou budovu v daném čase postavit. Každá budova přináší jiná zvýhodnění a bonusy. Účastníci musí ale rovněž přemýšlet, nad umístěním budovy ve městě. To totiž může ovlivnit přísun případně odliv obyvatel z města. |
Poznej Brno jinak | 5,5 | 330 | Studenti se vydávají jako městská hnutí do Brna, aby poznali v jakém stavu město je, co je potřeba zlepšit a opravit. Jejich snažení v rámci jednotlivých úkolů je hodnoceno a na hnutí, kterému se podařilo získat nejvíce informací a dobře zmapovat stav města čeká odměna v podobě poháru. Studenti navštíví různá místa – od těch známých, historických (Židovský hřbitov) až po místa, která utváří život ve městě spíše v současnosti (Vaňkovka). Zde se snaží pochopit kontext a důležitost tohoto místa pro obyvatele Brna. Během přesunu mezi místy se zamýšlejí nad různými městotvornými procesy a tématy jako je doprava, reklama nebo bezbariérový přístup. |
Přednáška Urban Centra | 1,5 | 90 | Přednáška pracovníka brněnského magistrátu a Urban centra má být inspirací v tom, jakým způsoby lze o městských tématech přemýšlet. Je zaměřená na městotvorné procesy, možnosti využití veřejného prostoru, participativní rozpočet a řadu konkrétních příkladů z evropských měst. Přednáška pracovníka brněnského magistrátu a Urban centra má být inspirací v tom, jakým způsoby lze o městských tématech přemýšlet. Je zaměřená na městotvorné procesy, možnosti využití veřejného prostoru, participativní rozpočet a řadu konkrétních příkladů z evropských měst. |
Neznámé osudy | 1,5 | 90 | Procházka po večerním Špilberku, během které se žáci prostřednictvím čteného textu setkají se čtyřmi zajímavými postavami, které aktivně ovlivňují život v městě Brně. Následně sepíšou „smlouvu se sebou samým“ – slib konkrétní prospěšné aktivity, kterou žáci vykonají pro svou obec v horizontu následujícího roku. |
Druhý den | 4,5 | 270 | Studenti nejdříve shromažďují informace získané předchozí den. Následně v týmu vytváří prezentace svého politického hnutí, které následně přednáší ostatním týmům a diskutují problematiku v širším plénu. Na závěr proběhnou volby do zastupitelstva obce a zpětná vazba. |
Příprava prezentace | 2,5 | 150 | Každé hnutí vytvořit svůj volební program pro Brno na základě všech poznatků, které nabyli předchozí den a s využitím materiálů, které získali. Každé hnutí si v rámci své prezentace připraví jedno místo, které navštívili, dále se budou věnovat jedné problematice a následně představí svůj volební program, ve kterém navrhnou konkrétní nápady a změny pro Brno. |
Prezentace | 1,5 | 90 | Studenti prezentují svůj volební program před ostatními. Další skupinky jsou v roli médií a po prezentaci kladou hnutí otázky. Následně volí studenti a pedagogové hnutí do obecního zastupitelstva. |
Zpětná vazba | 0,5 | 30 | Žáci píší pozitiva a negativa k jednotlivým dílčím programům Dvou dnů v Brně na kartičky, které pak nalepují na flipchart. Následně lektor vyhodnotí výsledky voleb a představí hnutí, které v dalších letech zasedne ve vedení města. Následuje ukončení a rozloučení s účastníky. |
1.10 Materiální a technické zabezpečení
stoly, lego stavebnice, podložky lego stavebnic, nástěnky, stopky, herní bankovky, tablety, desky na psaní, průhledy vil, propisky, pohár pro vítěze, papíry na psaní, noteboky, preneztér, projektor, plátno, židle, stoly, reproduktory, svíčky, čelovky, lucerna, volební urna, mikrofon, flashdisk, flipchart, flipchartový papír, lepicí papírky, veškerý programový materiál vytištěný na papíře, dostupnost wifi sítě.
1.11 Plánované místo konání
Část programu se odehraje v prostorách VIDA! science centra (1. den dopoledne a celý 2. den). Odpolední program se odehraje v širším okolí brněnského centra (zhruba v prostoru Mendlovo náměstí – Masarykova čtvrť – Kamenná kolonie – Židovský hřbitov – Galerie Vaňkovka). Přednáška Urban Centra a večerní program Neznámé osudy se odehraje v prostoru Hlídky na Špilberku.
1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu
Program tvoří několik sekcí, her a programů propojených červenou nití - občanská angažovanost a městotvorné procesy. Jednotlivé programy na sebe navazují, bez větších prodlev. Program končí pozdě večer a začíná znovu další den ráno. Program Postav si své město lze použít i samostatně jako týmová strategie. Program Poznej Brno jinak lze taktéž uvést samostatně jako týmovou soutěž po městě. Během které hráči poznají fungování města a městotvorné urbanistické procesy. Program lze přepracovat do jakéhokoliv jiného města a použít pouze jeho koncept a strukturu. Ostatní večerní programy a tvorba prezentací ztratí bez uvedení dalších programů svůj efekt a účel.
1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu
ZATIM NEVYPLNUJTE, BUDE RESENO NAKONEC
Počet realizátorů/lektorů:
Položka | Předpokládané náklady | |
---|---|---|
Celkové náklady na realizátory/lektory | ||
z toho | Hodinová odměna pro 1 realizátora/ lektora včetně odvodů | |
Ubytování realizátorů/lektorů | ||
Stravování a doprava realizátorů/lektorů | ||
Náklady na zajištění prostor | ||
Ubytování, stravování a doprava účastníků | ||
z toho | Doprava účastníků | |
Stravování a ubytování účastníků | ||
Náklady na učební texty | ||
z toho | Příprava, překlad, autorská práva apod. | |
Rozmnožení textů – počet stran: | ||
Režijní náklady | ||
z toho | Stravné a doprava organizátorů | |
Ubytování organizátorů | ||
Poštovné, telefony | ||
Doprava a pronájem techniky | ||
Propagace | ||
Ostatní náklady | ||
Odměna organizátorům | ||
Náklady celkem | ||
Poplatek za 1 účastníka |
1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití
Všechny materiály programu Dva dny v Brně jsou k dispozici na adrese
https://mscb.vida.cz/skolam/brno
pod licencí Creative Commons 4.0 BY-SA.