VIDA! Covid Mapa
VIDA! Covid Mapa se snaží agregovat informace o odběrových místech z veřejně dostupných zdrojů a tyto prezentovat v názorné podobě interaktivní mapy.
Rozdíly
Níže je generován přehled podstatných rozdílů mezi VIDA! dohledanými informacemi a údaji zveřejněnými v Seznamu odběrových míst Ministerstva zdravotnictví ČR.
Krajská nemocnice T.Bati, a. s.
| Informace z webu ministerstva | Doplnění VIDA | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚZIS | https://cfa.uzis.cz/sampling-points/83497f16-4abf-498a-9853-b7af4c65373a | ||||||||||||||||||||||
| CovidMapa | https://mscb.vida.cz/covdev/krajska-nemocnice-t-bati | ||||||||||||||||||||||
| Kraj | Zlínský | ||||||||||||||||||||||
| Název | Krajská nemocnice T.Bati, a. s. | ||||||||||||||||||||||
| Adresa | Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín | ||||||||||||||||||||||
| Telefon | 730575535 | ||||||||||||||||||||||
| Indikace | ANO | ||||||||||||||||||||||
| Samoplátce | NE | ANO, online objednání | |||||||||||||||||||||
| Rezervace | online | https://mo.bnzlin.cz/login?1 | |||||||||||||||||||||
| Rezervační systém | nutno předem registrovat v systému | ||||||||||||||||||||||
| Provozní doba |
|
||||||||||||||||||||||
| Upřesnění polohy | infekční ambulance | 20. pavilon v sídle infekční ambulance (COVID AMBULANCE) | |||||||||||||||||||||
| Komentář | Tel.: 730575535 | ||||||||||||||||||||||
| Drive-in | NE | ||||||||||||||||||||||
| Datum zařazení | 2020-03-24 | ||||||||||||||||||||||
| Vidou doplněné informace | |||||||||||||||||||||||
| Souřadnice | 49.2284036, 17.6981022 | ||||||||||||||||||||||
| Stránka s podrobnostmi | https://www.kntb.cz/odberove-misto | ||||||||||||||||||||||
| Mapy.cz ID | 2240855 | ||||||||||||||||||||||
| URL orientační mapky | https://www.kntb.cz/userfiles/mapka_odbe%CC%8Crovy%CC%81_stan2.jpg | ||||||||||||||||||||||
| Další informace | Druhé odběrové místo - bez objednání, drive-thru. parkoviště v sousedství budovy Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, 7:00 - 14:30, souřadnice: 49.226417, 17.703222 | ||||||||||||||||||||||
| Admin info | |||||||||||||||||||||||
| Poslední úprava | 2020-09-22 22:10:31, upraveno uživatelem Eva Černá | ||||||||||||||||||||||
| VIDA Garant | Eva Černá | ||||||||||||||||||||||


