VIDA! Covid Mapa
VIDA! Covid Mapa se snaží agregovat informace o odběrových místech z veřejně dostupných zdrojů a tyto prezentovat v názorné podobě interaktivní mapy.
Rozdíly
Níže je generován přehled podstatných rozdílů mezi VIDA! dohledanými informacemi a údaji zveřejněnými v Seznamu odběrových míst Ministerstva zdravotnictví ČR.
Orlickoústecká nemocnice, NPK, .a.s.
| Informace z webu ministerstva | Doplnění VIDA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚZIS | https://cfa.uzis.cz/sampling-points/3f5c8d88-1de3-443d-b3db-01a4e74a87ed | |||||||||||||
| CovidMapa | https://mscb.vida.cz/covdev/orlickoustecka-nemocnice | |||||||||||||
| Kraj | Pardubický | |||||||||||||
| Název | Orlickoústecká nemocnice, NPK, .a.s. | |||||||||||||
| Adresa | Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí | |||||||||||||
| Telefon | ||||||||||||||
| Indikace | ANO | |||||||||||||
| Samoplátce | NE | |||||||||||||
| Rezervace | rezervační systém - stránky NPK, a.s. | |||||||||||||
| Rezervační systém | http://www.nempk.cz/testovani | |||||||||||||
| Provozní doba |
|
|||||||||||||
| Upřesnění polohy | příjmová ambulance ARO, vchod do ambulance z ulice Bratří J.J. Kovářů | |||||||||||||
| Komentář | ||||||||||||||
| Drive-in | NE | |||||||||||||
| Datum zařazení | 2020-09-21 | |||||||||||||
| Vidou doplněné informace | ||||||||||||||
| Souřadnice | 49.9709297, 16.4020094 | |||||||||||||
| Stránka s podrobnostmi | http://www.nempk.cz/drive-in | |||||||||||||
| Mapy.cz ID | 2321503 | |||||||||||||
| URL orientační mapky | ||||||||||||||
| Další informace | ||||||||||||||
| Admin info | ||||||||||||||
| Poslední úprava | 2020-09-25 10:35:14, upraveno uživatelem Eva Černá | |||||||||||||
| VIDA Garant | Eva Černá | |||||||||||||


