VIDA! Covid Mapa
VIDA! Covid Mapa se snaží agregovat informace o odběrových místech z veřejně dostupných zdrojů a tyto prezentovat v názorné podobě interaktivní mapy.
Rozdíly
Níže je generován přehled podstatných rozdílů mezi VIDA! dohledanými informacemi a údaji zveřejněnými v Seznamu odběrových míst Ministerstva zdravotnictví ČR.
Nemocnice Teplice, o.z.
| Informace z webu ministerstva | Doplnění VIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚZIS | https://cfa.uzis.cz/sampling-points/374f7ded-63ac-408c-9cb1-54168f76d81e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CovidMapa | https://mscb.vida.cz/covdev/nemocnice-teplice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj | Ústecký | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Nemocnice Teplice, o.z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | Duchcovská 962/53, 415 29 Teplice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 704969855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikace | ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoplátce | ANO | ANO, nutno objednat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervace | Telefonicky na: 704 969 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervační systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní doba |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upřesnění polohy | odběrové místo–Pavilon J (bývalá ambulance dětského odd.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komentář | Otevřeno: Pondělí: 8 - 16 Úterý: 8 - 16 Středa: 8 - 16 čtvrtek: 8 - 16 pátek 8 - 16 Pacienti musí být předem objednáni. Během tohoto týdne by měl být spuštěn elektronický objednávkový systém. Objednávací doba: každý den mezi 8.a12. hodinou. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive-in | NE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zařazení | 2020-03-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidou doplněné informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souřadnice | 50.6366672, 13.8093814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stránka s podrobnostmi | http://www.kzcr.eu/cz/tp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapy.cz ID | 2240815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL orientační mapky | http://www.kzcr.eu/Data/Files/800x600x0/ec136357-8f34-4431-854e-0bdbc91a6c0f-mapantp.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Další informace | Aktuální informace Přesun odběrového místa do pavilonu J ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední úprava | 2020-09-25 10:24:51, upraveno uživatelem Eva Černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDA Garant | Eva Černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||



