VIDA! Covid Mapa
VIDA! Covid Mapa se snaží agregovat informace o odběrových místech z veřejně dostupných zdrojů a tyto prezentovat v názorné podobě interaktivní mapy.
Rozdíly
Níže je generován přehled podstatných rozdílů mezi VIDA! dohledanými informacemi a údaji zveřejněnými v Seznamu odběrových míst Ministerstva zdravotnictví ČR.
SPADIA LAB Brno Veveří
| Informace z webu ministerstva | Doplnění VIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚZIS | https://cfa.uzis.cz/sampling-points/915bd22b-07a0-49f7-a92f-af1f9f329608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CovidMapa | https://mscb.vida.cz/covdev/spadia-lab-brno-veveri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj | Jihomoravský | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | SPADIA LAB Brno Veveří | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | Veveří 64, Brno, 602 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikace | ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoplátce | ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervace | Web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervační systém | https://www.spadia.cz/verejnost/vysetreni/objednavka-vysetreni/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní doba |
|
Objednaní INDIKOVANÍ KHS/PL: PO - PÁ 12:00-14:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upřesnění polohy | Veveří 64 - 1. patro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komentář | Z kapacitních důvodů výsledky ani informace telefonicky nesdělujeme. Nedostanete-li výsledek e-mailem do 18. hodiny následujícího dne po odběru, pište na covid@spadia.cz. Dotazy zasílejte na adresu info@spadia.cz. Děkujeme za pochopení. Přestávka na oběd 12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive-in | NE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zařazení | 2020-09-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidou doplněné informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souřadnice | 49.2058942, 16.5939769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stránka s podrobnostmi | https://www.spadia.cz/verejnost/vysetreni/test-covid-19/brno-test-na-koronavirus-metodou-pcr-pro-samoplatce-vystaveni-potvrzeni/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapy.cz ID | 2321197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL orientační mapky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Další informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední úprava | 2020-09-22 15:24:39, upraveno uživatelem Tereza Muzikářová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDA Garant | Tereza Muzikářová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


