VIDA! Covid Mapa
VIDA! Covid Mapa se snaží agregovat informace o odběrových místech z veřejně dostupných zdrojů a tyto prezentovat v názorné podobě interaktivní mapy.
Rozdíly
Níže je generován přehled podstatných rozdílů mezi VIDA! dohledanými informacemi a údaji zveřejněnými v Seznamu odběrových míst Ministerstva zdravotnictví ČR.
Nemocnice Most, o.z.
| Informace z webu ministerstva | Doplnění VIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚZIS | https://cfa.uzis.cz/sampling-points/e61a3f02-429c-4c7e-9130-fddcaea6743e | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CovidMapa | https://mscb.vida.cz/covdev/nemocnice-most | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj | Ústecký | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Nemocnice Most, o.z. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 603392209 | 603392209, 704873960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikace | ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoplátce | ANO | ANO, http://www.kzcr.eu/cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca9771 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervace | Telefonicky na: 704 969 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervační systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní doba |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Upřesnění polohy | odběrové místo – Pavilon F (1. patro) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komentář | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive-in | NE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zařazení | 2020-03-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidou doplněné informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souřadnice | 50.505035, 13.628685 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stránka s podrobnostmi | http://www.kzcr.eu/cz/mo/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapy.cz ID | 2240817 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| URL orientační mapky | http://www.kzcr.eu/Data/Files/800x600x0/ec136357-8f34-4431-854e-0bdbc91a6c0f-mapanmo.png | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Další informace | Aktuální informace Informace o odběrových místech Ústeckého kraje |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Admin info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední úprava | 2020-09-25 10:24:25, upraveno uživatelem Eva Černá | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDA Garant | Eva Černá | |||||||||||||||||||||||||||||||


