3.7 Závěrečná týmová hra
Účastníků | ![]() |
---|---|
Fyzická náročnost | I-V |
Psychická náročnost | I-V |
Autoři | Julie Tomaňová, Monika Hojdanová, Dana Hladká |
Počet uvádějících | ![]() |
Čas na realizaci | ![]() |
Čas na přípravu | ![]() |
Prostředí | ![]() |
Rozdělení | ![]() |
Cíle
Sdělení
Metody
Klíčové kompetence
Forma a popis realizace
Uvedení
Příprava
Realizace
Uzavření
Poznámky
Pomůcky a materiál
Položka | Počet | Popis |
---|---|---|
položka 1 | ||
položka 2 | ||
položka 3 | ||
položka 4 | ||
položka 5 | ||
položka 6 | ||
položka 7 |
Přílohy
Obsahové přílohy
# | Soubor | Popis |
---|---|---|
009.07.24 | dolní díl.stl | předloha pro 3D tisk hlavolamu 4/4 |
009.07.23 | horní díl.stl | předloha pro 3D tisk hlavolamu 3/4 |
009.07.22 | kolíky.stl | předloha pro 3D tisk hlavolamu 2/4 |
009.07.21 | kostky.stl | předloha pro 3D tisk hlavolamu 1/4 |
009.07.06 | zav.hra_fyzika_makey_makey.docx | fyzikální úloha do závěrečné hry Makey Makey |
009.07.07 | zav.hra_fyzika_makey_makey.pdf | verze v pdf |
009.07.01 | zav.hra_graficke_zadani_hlavolamu.png | zadání pro složení hlavolamu |
009.07.02 | zav.hra_chemie_barviva.docx | chemicka uloha do zaverecne hry |
009.07.03 | zav.hra_chemie_barviva.pdf | verze v pdf |
009.07.04 | zav.hra_chemie_karticky.docx | reflexe bloku chemie jako uloha |
009.07.05 | zav.hra_chemie_karticky.pdf | pdf verze |
009.07.15 | zav.hra_system_hry_uvod.pdf | verze v pdf |
009.07.14 | zav.hra_system_hry_uvod.pptx | úvodní pravidla pro hru |
009.07.18 | zav.hra_zaverecne otazky.docx | otázky pro reflexi a zpětnou vazbu na hru |
009.07.19 | zav.hra_zaverecne otazky.pdf | verze v pdf |
# | Soubor | Popis |
---|---|---|
009.07.08 | zav.hra_metodika_prehled_ukolu.docx | soubor různých úloh k výběru do hry |
009.07.09 | zav.hra_metodika_prehled_ukolu.pdf | verze v pdf |
009.07.10 | zav.hra_nastaveni_hry_aplikace_pro_uvadejiciho.docx | jak nastavit hru metodika |
009.07.11 | zav.hra_nastaveni_hry_aplikace_pro_uvadejiciho.pdf | verze v pdf |
009.07.12 | zav.hra_pruchod hrou s moznostmi_varianta pouze text_ukazka.docx | varianta mozneho pruchodu hrou |
009.07.13 | zav.hra_pruchod hrou s moznostmi_varianta pouze text_ukazka.pdf | verze v pdf |
009.07.16 | zav.hra_variabilita zadani hlavolamu.docx | různá možná zadání hlavolamu pro realizátora |
009.07.17 | zav.hra_variabilita zadani hlavolamu.pdf | verze v pdf |
Zdroje
# Přílohy | Zdroj | Popis | Autor | Původ | Licence | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009.07.24 | 01 | předloha pro 3D tisk hmatové pomůcky | Ondřej Červenka, Petr Nečas, Michaela Hanousková | Vlastní tvorba | CC BY-NC-SA | 2021-10-31 | |
009.07.23 | 01 | předloha pro 3D tisk hmatové pomůcky | Ondřej Červenka, Petr Nečas, Michaela Hanousková | Vlastní tvorba | CC BY-NC-SA | 2021-10-31 | |
009.07.22 | 01 | předloha pro 3D tisk hmatové pomůcky | Ondřej Červenka, Petr Nečas, Michaela Hanousková | vlastní tvorba | CC BY-NC-SA | 2021-10-31 | |
009.07.21 | 01 | předloha pro 3D tisk hmatové pomůcky | Ondřej Červenka, Petr Nečas, Michaela Hanousková | vlastní tvorba | CC BY-NC-SA | 2021-10-31 | |
009.07.07 | 01 | ![]() |
destička Makey Makey | Flickr-Jayahimsa | https://www.flickr.com | CC BY-SA | 2021-10-27 |
009.07.01 | 01 | ![]() |
obrázek z herním zadáním | Ondřej Červenka, Petr Nečas, Michaela Hanousková | Vlastní tvorba | CC BY-NC-SA | 2021-10-27 |
009.07.02 | 01 | ![]() |
schéma experimentu | Monika Hojdanová | vlastní tvorba | CC BY-SA | 2021-10-27 |
009.07.04 | 01 | ![]() |
kartičky | Julie Tomaňová | vlastní tvorba | CC BY-SA | 2021-10-27 |
009.07.14 | 01 | ![]() |
náhled na mobilu | Julie Tomaňová | vlastní tvorba | CC 0 | 2021-10-27 |
009.07.14 | 02 | ![]() |
herní pytlík | Julie Tomaňová | vlastní tvorba | CC 0 | 2021-10-27 |
009.07.14 | 03 | ![]() |
zadání hlavolamu | Ondřej Červenka, Petr Nečas, Michaela Hanousková | Vlastní tvorba | CC BY-NC-SA | 2021-10-27 |
009.07.16 | 01 | různá možná zadání hlavolamu | Ondřej Červenka, Petr Nečas, Michaela Hanousková | Vlastní tvorba | CC BY-NC-SA | 2021-10-27 |